Apuração das eleições 2026 em Goiás – 1º turno
Acompanhe em tempo real o resultado das eleições 2026 para Presidente, Governadores, Senadores, Deputados Federais e Deputados Estaduais.
Goiás
Clique para apuração “Nacional”
TOTAL DE VOTOS VÁLIDOS: 3.827.823
15.686 SEÇÕES APURADAS NO ESTADO
100,00%
Última atualização em 12:51:05 de 05/10/2026 (Horário de Brasília)SELECIONE OESTADO/REGIÃO NACIONAL ACRE ALAGOAS AMAPÁ AMAZONAS BAHIA CEARÁ DISTRITO FEDERAL ESPÍRITO SANTO GOIÁS MARANHÃO MATO GROSSO MATO GROSSO DO SUL MINAS GERAIS PARÁ PARAÍBA PARANÁ PERNAMBUCO PIAUÍ RIO DE JANEIRO RIO GRANDE DO NORTE RIO GRANDE DO SUL RONDÔNIA RORAIMA SANTA CATARINA SÃO PAULO SERGIPE TOCANTINS
GOVERNADOR
Eleito
MDB – 15
DANIEL VILELA
2.148.218 VOTOS
59,17%

PL – 22
WILDER MORAIS
797.141 VOTOS
21,96%

PT – 13
LUIS CESAR BUENO
356.692 VOTOS
9,82%

PSDB – 45
MARCONI PERILLO
315.676 VOTOS
8,69%
Brancos
170.266 VOTOS
4,29%
Nulos
165.646 VOTOS
4,18%
SENADOR
Eleito
PL – 222
GUSTAVO GAYER
1.639.247 VOTOS
24,53%
Eleito
UNIÃO – 444
GRACINHA CAIADO
1.458.522 VOTOS
21,83%
Brancos
591.005 VOTOS
7,45%
Nulos
659.977 VOTOS
8,32%
DEPUTADO FEDERAL
| # | CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|
| 01° | BRUNO PEIXOTO | UNIÃO – 4455 | 207.899 | Eleito |
| 02° | DELEGADA ADRIANA ACCORSI | PT – 1331 | 177.103 | Eleito |
| 03° | FRED RODRIGUES | PL – 2220 | 152.380 | Eleito |
| 04° | FLÁVIA MORAIS | MDB – 1515 | 143.497 | Eleito |
| 05° | MAGDA MOFATTO | PL – 2222 | 131.983 | Eleito |
| 06° | LUCAS DO VALE | PSD – 5544 | 126.679 | Eleito |
| 07° | ADRIANO DO BALDY | PP – 1111 | 123.011 | Eleito |
| 08° | DANIEL AGROBOM | PSD – 5522 | 116.842 | Eleito |
| 09° | JOSE NELTO | UNIÃO – 4415 | 115.504 | Eleito |
| 10° | LUCAS CALIL | PRD – 2525 | 109.025 | Eleito |
Carregar Mais
Brancos
225.997 VOTOS
5,70%
Nulos
131.592 VOTOS
3,32%
DEPUTADO ESTADUAL
| # | CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|
| 01° | CAROL DO AMILTINHO | MDB – 15100 | 109.002 | Eleito |
| 02° | FABRICIO ROSA | PT – 13000 | 81.540 | Eleito |
| 03° | ISSY QUINAN | MDB – 15900 | 73.433 | Eleito |
| 04° | PAULO DO VALE | PSD – 55244 | 72.792 | Eleito |
| 05° | AMAURI RIBEIRO | PL – 22000 | 69.556 | Eleito |
| 06° | GCM ROMÁRIO POLICARPO | CIDADANIA – 23153 | 55.337 | Eleito |
| 07° | VIRMONDES CRUVINEL | UNIÃO – 44321 | 53.821 | Eleito |
| 08° | LINEU OLIMPIO | MDB – 15044 | 53.569 | Eleito |
| 09° | WILDE CAMBÃO | UNIÃO – 44555 | 53.550 | Eleito |
| 10° | ANTONIO GOMIDE | PT – 13456 | 51.747 | Eleito |
| 11° | DR. GEORGE MORAIS | MDB – 15150 | 51.528 | Eleito |
| 12° | JOSÉ MACHADO | PSDB – 45678 | 49.950 | Eleito |
| 13° | ANDRÉ DO PREMIUM | UNIÃO – 44333 | 49.718 | Eleito |
| 14° | CAIRO SALIM | MDB – 15123 | 48.192 | Eleito |
| 15° | JAMIL CALIFE | PP – 11000 | 47.993 | Eleito |
| 16° | LISSAUER VIEIRA | PL – 22333 | 46.056 | Eleito |
| 17° | CHARLES BENTO | MDB – 15600 | 45.901 | Eleito |
| 18° | KÁTIA | PT – 13013 | 43.687 | Eleito |
| 19° | DR. AMARILDO | NOVO – 30111 | 43.130 | Eleito |
| 20° | BIA DE LIMA | PT – 13123 | 42.980 | Eleito |
| 21° | TALLES BARRETO | UNIÃO – 44123 | 41.429 | Eleito |
| 22° | WAGNER NETO | SOLIDARIEDADE – 77123 | 40.710 | Eleito |
| 23° | CORONEL URZEDA | PL – 22001 | 40.116 | Eleito |
| 24° | JOSCILENE DO MANGÃO | AGIR – 36222 | 39.977 | Eleito |
| 25° | EDUARDO PRADO | PL – 22123 | 39.446 | Eleito |
| 26° | ANDERSON TEODORO | PRD – 25789 | 39.424 | Eleito |
| 27° | PAULO CEZAR MARTINS | MDB – 15601 | 39.275 | Eleito |
| 28° | GRACIELE DA ARTE TRIGO | AGIR – 36555 | 37.252 | Eleito |
| 29° | ALESSANDRO MOREIRA | PRD – 25111 | 36.300 | Eleito |
| 30° | PAULIN VAI NELE | PRD – 25555 | 33.588 | Eleito |
| 31° | CORONEL EDSON RAIADO | PSD – 55777 | 32.717 | Eleito |
| 32° | HENRIQUE CÉSAR | PODE – 20100 | 32.364 | Eleito |
| 33° | MARQUINHO | PL – 22221 | 31.039 | Eleito |
| 34° | CARDOSO | REPUBLICANOS – 10123 | 30.397 | Eleito |
| 35° | GUSTAVO SEBBA | PSDB – 45222 | 28.231 | Eleito |
| 36° | KEKE DA VULKANIC | MOBILIZA – 33777 | 25.163 | Eleito |
| 37° | RUBENS MARQUES | PSB – 40555 | 24.564 | Eleito |
| 38° | BESSA | MOBILIZA – 33700 | 23.413 | Eleito |
| 39° | LUCAS KITÃO | MOBILIZA – 33100 | 22.731 | Eleito |
| 40° | WILLIAN PANDA | PODE – 20800 | 21.724 | Eleito |
| 41° | NETO KARFAN | NOVO – 30000 | 18.628 | Eleito |
| 42° | LINCOLN TEJOTA | UNIÃO – 44789 | 39.105 | Suplente |
| 43° | MAURO RUBEM | PT – 13789 | 38.206 | Suplente |
| 44° | CRISTIANO GALINDO | SOLIDARIEDADE – 77099 | 32.709 | Suplente |
| 45° | CRISTÓVÃO | PRD – 25333 | 31.454 | Suplente |
| 46° | CARLÃO DA FOX | MDB – 15000 | 30.514 | Suplente |
| 47° | JULIO PINA | SOLIDARIEDADE – 77077 | 30.225 | Suplente |
| 48° | CARLINHOS CANZI | PL – 22111 | 30.151 | Suplente |
| 49° | MAJOR ARAÚJO | PL – 22190 | 29.234 | Suplente |
| 50° | DELEGADO CRISTIOMÁRIO | AGIR – 36123 | 28.926 | Suplente |
| 51° | PABIO MOSSORÓ | MDB – 15456 | 28.212 | Suplente |
| 52° | ADIB ELIAS | MDB – 15111 | 26.379 | Suplente |
| 53° | GUGU NADER | PSDB – 45999 | 26.050 | Suplente |
| 54° | CORONEL ADAILTON | SOLIDARIEDADE – 77190 | 23.606 | Suplente |
| 55° | VIVIAN NAVES | REPUBLICANOS – 10111 | 22.225 | Suplente |
| 56° | ROSANGELA REZENDE | AGIR – 36456 | 21.700 | Suplente |
| 57° | JOÃO ALBERTO RODRIGUES | PRD – 25123 | 21.245 | Suplente |
| 58° | MAGAL | PSDB – 45000 | 21.106 | Suplente |
| 59° | KARLOS CABRAL | PSB – 40456 | 20.874 | Suplente |
| 60° | MAJOR ELDECIRIO | MOBILIZA – 33000 | 20.814 | Suplente |
| 61° | VETER MARTINS | PSB – 40123 | 18.449 | Suplente |
| 62° | DÉBORA DOMINGUES | PODE – 20000 | 18.179 | Suplente |
| 63° | NÁRCIA KELLY | PP – 11111 | 17.655 | Suplente |
| 64° | PROF. REGINALDO PACHECO | PL – 22222 | 17.506 | Suplente |
| 65° | MÁRCIO LUÍS | MOBILIZA – 33123 | 17.306 | Suplente |
| 66° | DIEYME VASCONCELOS | PL – 22220 | 17.283 | Suplente |
| 67° | CABO SENNA | MOBILIZA – 33190 | 17.259 | Suplente |
| 68° | MALAQUIAS | MOBILIZA – 33789 | 16.669 | Suplente |
| 69° | NAYARA BARCELOS | NOVO – 30022 | 16.423 | Suplente |
| 70° | FRED VIDIGAL | MOBILIZA – 33456 | 16.339 | Suplente |
| 71° | MISAEL | NOVO – 30030 | 16.268 | Suplente |
| 72° | CIÊ DO SACOLÃO | UNIÃO – 44444 | 16.117 | Suplente |
| 73° | SIMEYZON | MOBILIZA – 33333 | 15.752 | Suplente |
| 74° | DANIEL MESSAC | MOBILIZA – 33500 | 15.699 | Suplente |
| 75° | BRENDA GONTIJO | NOVO – 30500 | 15.471 | Suplente |
| 76° | WELTON LEMOS | NOVO – 30100 | 14.961 | Suplente |
| 77° | ÁLVARO GUIMARÃES | REPUBLICANOS – 10122 | 14.731 | Suplente |
| 78° | ZÉ DA IMPERIAL | MOBILIZA – 33070 | 14.308 | Suplente |
| 79° | ANA PAULA DO ALEOMAR | MOBILIZA – 33300 | 14.141 | Suplente |
| 80° | CLÉCIO ALVES | PSDB – 45111 | 14.087 | Suplente |
| 81° | WILLIAN VELOSO | PL – 22002 | 13.960 | Suplente |
| 82° | BIA | PSD – 55223 | 13.726 | Suplente |
| 83° | ISAAC MARTINS | PODE – 20456 | 13.555 | Suplente |
| 84° | FABIO CORREA | AGIR – 36111 | 13.294 | Suplente |
| 85° | WESLEY SUSPENCAR | PSDB – 45555 | 13.233 | Suplente |
| 86° | WALTINHO | NOVO – 30222 | 13.067 | Suplente |
| 87° | SAMUEL ALMEIDA | PSD – 55123 | 12.740 | Suplente |
| 88° | LEANDRO VENTURA | NOVO – 30333 | 12.483 | Suplente |
| 89° | LUCÍULA DO RECANTO | UNIÃO – 44999 | 12.398 | Suplente |
| 90° | VANILSON BUENO | PODE – 20015 | 12.298 | Suplente |
| 91° | DR. HELIO DE SOUSA | PSDB – 45789 | 12.010 | Suplente |
| 92° | DRA. FABIANNE LEÃO | PSDB – 45333 | 11.934 | Suplente |
| 93° | DENIS BENTO | PODE – 20020 | 11.743 | Suplente |
| 94° | FELIPE MABEL | PODE – 20700 | 11.740 | Suplente |
| 95° | DELEGADO YASSER | PT – 13007 | 11.697 | Suplente |
| 96° | JEAN CARLOS | PL – 22100 | 10.896 | Suplente |
| 97° | SERGIO BRAVO | MOBILIZA – 33999 | 10.873 | Suplente |
| 98° | RAFAEL MARRA | PODE – 20026 | 10.843 | Suplente |
| 99° | CLEITIN MIL GRAUS | PRD – 25100 | 10.836 | Suplente |
| 100° | MAGRÃO DA RÁDIO | PODE – 20111 | 10.404 | Suplente |
| 101° | LÉO PORTILHO | PODE – 20500 | 10.321 | Suplente |
| 102° | LEANDRO SENA | NOVO – 30700 | 9.795 | Suplente |
| 103° | LEANDRO RIBEIRO | MOBILIZA – 33400 | 9.434 | Suplente |
| 104° | CASSIANA TORMIN | PT – 13333 | 9.414 | Suplente |
| 105° | PV MARQUES | NOVO – 30300 | 8.408 | Suplente |
| 106° | NÉDIO LEITE | PSDB – 45321 | 8.333 | Suplente |
| 107° | GIL TAVARES | MOBILIZA – 33010 | 8.119 | Suplente |
| 108° | GUSTAVO DA POPULAR | REPUBLICANOS – 10555 | 8.029 | Suplente |
| 109° | TEN CORONEL NILSON | PODE – 20190 | 7.578 | Suplente |
| 110° | RAMOS SOMAR | PL – 22022 | 7.524 | Suplente |
Carregar Mais
Brancos
209.348 VOTOS
5,28%
Nulos
119.024 VOTOS
3,00%
PRESIDENTE
(Parcial go)
2º turno
PL – 22
FLAVIO BOLSONARO
2.051.888 VOTOS
53,60%
2º turno
PT – 13
LULA
1.188.880 VOTOS
31,06%
Brancos
45.643 VOTOS
1,15%
Nulos
98.121 VOTOS
2,47%
FONTE: Tribunal Superior Eleitoral
ELEIÇÕES

A expectativa de campeões de votos sobre encontro com LulaPor Marcelo Ribeiro SEGUIR 7 out 2026, 06h00

Pesquisa testa disputa de segundo turno entre Flávio e Lula no terceiro maior colégio eleitoral do paísPor Redação 6 out 2026, 22h32 | Atualizado em 6 out 2026, 22h33

Debate seria melhor para Lula ou Flávio? O que diz CEO de instituto de pesquisaPor Redação VEJA SEGUIR 6 out 2026, 22h03

Quais são os caminhos para Lula no segundo turno, segundo CEO de instituto de pesquisaPor Redação VEJA SEGUIR 6 out 2026, 21h54

Por que resultado do primeiro turno não foi uma surpresa, segundo CEO de instituto de pesquisaPor Redação VEJA SEGUIR 6 out 2026, 21h39

Do K-pop às urnas: fandoms entram na campanha de Lula
Por
Giro pelo Oriente | 6 out 2026, 20h03
Fanbases de K-pop e de artistas como Taylor Swift, colocaram suas redes à disposição de Lula no segundo turno, sem envolvimento ou manifestação dos artistas

Influenciadores de esquerda eleitos para a Câmara vão reforçar campanha de LulaPor Pedro Jordão SEGUIR 6 out 2026, 19h33

Lula desafia PL sobre fim da escala 6×1: ‘A máscara vai cair’Por Heitor Mazzoco SEGUIR 6 out 2026, 19h26 | Atualizado em 6 out 2026, 19h43

Flávio Bolsonaro diz que quer ganhar eleição para mudar a ConstituiçãoPor Anna Satie SEGUIR 6 out 2026, 18h53 | Atualizado em 6 out 2026, 19h39

‘O Momento da Decisão’: pool define debate presidencial para o dia 15 de outubroPor Laila Nery SEGUIR 6 out 2026, 18h40 | Atualizado em 6 out 2026, 18h44

Centrão começa a embarcar na campanha de Flávio BolsonaroPor Marcelo Ribeiro SEGUIR 6 out 2026, 18h14 | Atualizado em 6 out 2026, 18h32

Vice de Caiado, Kassab deve permanecer neutro na eleição presidencialPor Anna Satie SEGUIR 6 out 2026, 18h12 | Atualizado em 6 out 2026, 18h14

Derrotado, Ciro diz que Toffoli ‘foi o responsável pela fraude final’ contra sua campanhaPor Heitor Mazzoco SEGUIR 6 out 2026, 18h12 | Atualizado em 6 out 2026, 18h39

O movimento de Michelle Bolsonaro que pode mexer com a campanha de FlávioPor Marcela Rahal SEGUIR 6 out 2026, 18h00

Mãe de Eliza Samudio desabafa ao perder eleições com poucos votosPor Valmir Moratelli SEGUIR 6 out 2026, 17h55

Ibovespa opera ‘de ressaca’ após recorde e desvaloriza nesta terça-feiraPor Leticia Yamakami SEGUIR 6 out 2026, 17h30 | Atualizado em 6 out 2026, 17h31

Falha no site do TSE aponta como faltosos eleitores que foram normalmente às urnasPor Anna Satie SEGUIR 6 out 2026, 17h25 | Atualizado em 6 out 2026, 19h45

O único estado que não elegeu nenhum deputado federal do PT nem do PLPor Bruno Caniato SEGUIR 6 out 2026, 17h06

Estudantes organizam manifestação contra Flávio Bolsonaro no RioPor Duda Monteiro de Barros SEGUIR 6 out 2026, 16h59 | Atualizado em 6 out 2026, 17h01

A preocupação de time de Lula com primeiras pesquisas do segundo turnoPor Marcelo Ribeiro SEGUIR 6 out 2026, 16h01 | Atualizado em 6 out 2026, 18h46
Continua após publicidade
Veja Negócios
ESQUENTA 10.10Assine a revista ESQUENTA 10.10 -A partir de R$ 10,10/mês
Veja
ESQUENTA 10.10Assine a revista ESQUENTA 10.10 -A partir de R$ 10,10/mês
Guia do Estudante
ESQUENTA 10.10Assine a revista ESQUENTA 10.10 -A partir de R$ 2,99/mês
Superinteressante
ESQUENTA 10.10Assine a revista ESQUENTA 10.10 -A partir de R$ 10,10/mês
Quatro Rodas
ESQUENTA 10.10Assine a revista ESQUENTA 10.10 -A partir de R$ 10,10/mês
Você RH
ESQUENTA 10.10Assine a revista ESQUENTA 10.10 -A partir de R$ 10,10/mês
Veja Saúde
ESQUENTA 10.10Assine a revista ESQUENTA 10.10 -A partir de R$ 10,10/mês
Claudia
ESQUENTA 10.10Assine a revista ESQUENTA 10.10 -A partir de R$ 10,10/mês
Viagem e Turismo
ESQUENTA 10.10Assine a revista ESQUENTA 10.10 -A partir de R$ 1,99/mês
Goread
OFERTA RELÂMPAGOAssine a revista OFERTA RELÂMPAGO -A partir de R$ 9,90/mês
Guia + Veja
OFERTA RELÂMPAGOAssine a revista OFERTA RELÂMPAGO -A partir de R$ 52,50/mês
Veja + Zero Hora
OFERTA RELÂMPAGOAssine a revista OFERTA RELÂMPAGO -A partir de R$ 9,90/mês
Capricho
ESQUENTA 10.10Assine a revista ESQUENTA 10.10 -A partir de R$ 9,90/mês
Quatro Rodas + Placar
OFERTA RELÂMPAGOAssine a revista OFERTA RELÂMPAGO -A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens

Colunistas
Conteúdo criado por especialistas

Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos

Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app

Sites
Acesso ilimitado aos sites

Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet

Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais
![]()









